· Aberdeen imsakiyesi
· Aberystwyth imsakiyesi
· Barnet imsakiyesi
· Belfast imsakiyesi
· Birmingham imsakiyesi
· Bournemouth imsakiyesi
· Bradford imsakiyesi
· Bristol imsakiyesi
· Cardiff imsakiyesi
· Croydon imsakiyesi
· Dublin imsakiyesi
· Edinburgh imsakiyesi
· Glasgow imsakiyesi
· Hackney imsakiyesi
· Leicester imsakiyesi
· London imsakiyesi
· Manchester imsakiyesi
· Newcastle upon Tyne imsakiyesi
· Norwich imsakiyesi
· Southampton imsakiyesi
· Stoke On Trent imsakiyesi
· Taunton imsakiyesi
| Tarih | Imsak | Gunes | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | |
| 1 Agu 11 - Pt | 1 Rmzn | 02:24 | 05:30 | 13:21 | 17:28 | 21:00 | 23:28 |
| 2 Agu 11 - Sa | 2 Rmzn | 02:29 | 05:32 | 13:21 | 17:27 | 20:59 | 23:24 |
| 3 Agu 11 - Ca | 3 Rmzn | 02:33 | 05:33 | 13:21 | 17:26 | 20:57 | 23:21 |
| 4 Agu 11 - Pe | 4 Rmzn | 02:38 | 05:35 | 13:21 | 17:26 | 20:56 | 23:18 |
| 5 Agu 11 - Cu | 5 Rmzn | 02:42 | 05:36 | 13:21 | 17:25 | 20:54 | 23:14 |
| 6 Agu 11 - Ct | 6 Rmzn | 02:46 | 05:38 | 13:21 | 17:24 | 20:52 | 23:11 |
| 7 Agu 11 - Pa | 7 Rmzn | 02:50 | 05:39 | 13:20 | 17:23 | 20:50 | 23:08 |
| 8 Agu 11 - Pt | 8 Rmzn | 02:53 | 05:41 | 13:20 | 17:23 | 20:49 | 23:05 |
| 9 Agu 11 - Sa | 9 Rmzn | 02:57 | 05:42 | 13:20 | 17:22 | 20:47 | 23:02 |
| 10 Agu 11 - Ca | 10 Rmzn | 03:01 | 05:44 | 13:20 | 17:21 | 20:45 | 22:58 |
| 11 Agu 11 - Pe | 11 Rmzn | 03:04 | 05:45 | 13:20 | 17:20 | 20:43 | 22:55 |
| 12 Agu 11 - Cu | 12 Rmzn | 03:08 | 05:47 | 13:20 | 17:19 | 20:41 | 22:52 |
| 13 Agu 11 - Ct | 13 Rmzn | 03:11 | 05:49 | 13:20 | 17:18 | 20:39 | 22:49 |
| 14 Agu 11 - Pa | 14 Rmzn | 03:14 | 05:50 | 13:19 | 17:17 | 20:38 | 22:46 |
| 15 Agu 11 - Pt | 15 Rmzn | 03:17 | 05:52 | 13:19 | 17:16 | 20:36 | 22:43 |
| 16 Agu 11 - Sa | 16 Rmzn | 03:21 | 05:53 | 13:19 | 17:15 | 20:34 | 22:40 |
| 17 Agu 11 - Ca | 17 Rmzn | 03:24 | 05:55 | 13:19 | 17:14 | 20:32 | 22:37 |
| 18 Agu 11 - Pe | 18 Rmzn | 03:27 | 05:56 | 13:19 | 17:13 | 20:30 | 22:34 |
| 19 Agu 11 - Cu | 19 Rmzn | 03:30 | 05:58 | 13:18 | 17:12 | 20:28 | 22:31 |
| 20 Agu 11 - Ct | 20 Rmzn | 03:33 | 05:59 | 13:18 | 17:11 | 20:26 | 22:28 |
| 21 Agu 11 - Pa | 21 Rmzn | 03:35 | 06:01 | 13:18 | 17:10 | 20:24 | 22:25 |
| 22 Agu 11 - Pt | 22 Rmzn | 03:38 | 06:02 | 13:18 | 17:09 | 20:22 | 22:22 |
| 23 Agu 11 - Sa | 23 Rmzn | 03:41 | 06:04 | 13:17 | 17:08 | 20:20 | 22:19 |
| 24 Agu 11 - Ca | 24 Rmzn | 03:44 | 06:05 | 13:17 | 17:06 | 20:18 | 22:16 |
| 25 Agu 11 - Pe | 25 Rmzn | 03:47 | 06:07 | 13:17 | 17:05 | 20:15 | 22:13 |
| 26 Agu 11 - Cu | 26 Rmzn | 03:49 | 06:09 | 13:16 | 17:04 | 20:13 | 22:10 |
| 27 Agu 11 - Ct | 27 Rmzn | 03:52 | 06:10 | 13:16 | 17:03 | 20:11 | 22:07 |
| 28 Agu 11 - Pa | 28 Rmzn | 03:54 | 06:12 | 13:16 | 17:01 | 20:09 | 22:04 |
| 29 Agu 11 - Pt | 29 Rmzn | 03:57 | 06:13 | 13:16 | 17:00 | 20:07 | 22:01 |
Mübarek Ramazan ayi Pazar günü basladigi için Imâm-i Sârânî hz. hesabina göre bu sene kadir gecesi Ramazan'in 28. (27.08.2011) gününü 29. (28.08.2011) gününe baglayan gece olabilir. Resmiyette ise Ramazan'in 26sini 27sine baglayan gece olarak kabul edilir.
* * * Bournemouth Ramazan Imsakiyesi ile ilgili sorularıniz için Molla Cami Forum sayfamiza ziyaret ediniz..
Web sitenden ya da blogunda yayinlamak için buraya tıklayiniz.