· Aberdeen imsakiyesi
· Aberystwyth imsakiyesi
· Barnet imsakiyesi
· Belfast imsakiyesi
· Birmingham imsakiyesi
· Bournemouth imsakiyesi
· Bradford imsakiyesi
· Bristol imsakiyesi
· Cardiff imsakiyesi
· Croydon imsakiyesi
· Dublin imsakiyesi
· Edinburgh imsakiyesi
· Glasgow imsakiyesi
· Hackney imsakiyesi
· Leicester imsakiyesi
· London imsakiyesi
· Manchester imsakiyesi
· Newcastle upon Tyne imsakiyesi
· Norwich imsakiyesi
· Southampton imsakiyesi
· Stoke On Trent imsakiyesi
· Taunton imsakiyesi
| Tarih | Imsak | Gunes | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | |
| 1 Agu 11 - Pt | 1 Rmzn | 02:06 | 05:29 | 13:24 | 17:32 | 21:07 | 23:43 |
| 2 Agu 11 - Sa | 2 Rmzn | 02:13 | 05:31 | 13:24 | 17:31 | 21:06 | 23:39 |
| 3 Agu 11 - Ca | 3 Rmzn | 02:19 | 05:32 | 13:24 | 17:30 | 21:04 | 23:35 |
| 4 Agu 11 - Pe | 4 Rmzn | 02:24 | 05:34 | 13:23 | 17:29 | 21:02 | 23:31 |
| 5 Agu 11 - Cu | 5 Rmzn | 02:29 | 05:35 | 13:23 | 17:29 | 21:00 | 23:28 |
| 6 Agu 11 - Ct | 6 Rmzn | 02:34 | 05:37 | 13:23 | 17:28 | 20:59 | 23:24 |
| 7 Agu 11 - Pa | 7 Rmzn | 02:39 | 05:38 | 13:23 | 17:27 | 20:57 | 23:21 |
| 8 Agu 11 - Pt | 8 Rmzn | 02:43 | 05:40 | 13:23 | 17:26 | 20:55 | 23:17 |
| 9 Agu 11 - Sa | 9 Rmzn | 02:48 | 05:41 | 13:23 | 17:25 | 20:53 | 23:14 |
| 10 Agu 11 - Ca | 10 Rmzn | 02:52 | 05:43 | 13:23 | 17:24 | 20:51 | 23:10 |
| 11 Agu 11 - Pe | 11 Rmzn | 02:56 | 05:45 | 13:23 | 17:23 | 20:49 | 23:07 |
| 12 Agu 11 - Cu | 12 Rmzn | 03:00 | 05:46 | 13:22 | 17:22 | 20:48 | 23:03 |
| 13 Agu 11 - Ct | 13 Rmzn | 03:03 | 05:48 | 13:22 | 17:22 | 20:46 | 23:00 |
| 14 Agu 11 - Pa | 14 Rmzn | 03:07 | 05:49 | 13:22 | 17:21 | 20:44 | 22:57 |
| 15 Agu 11 - Pt | 15 Rmzn | 03:11 | 05:51 | 13:22 | 17:20 | 20:42 | 22:53 |
| 16 Agu 11 - Sa | 16 Rmzn | 03:14 | 05:53 | 13:22 | 17:18 | 20:40 | 22:50 |
| 17 Agu 11 - Ca | 17 Rmzn | 03:17 | 05:54 | 13:21 | 17:17 | 20:38 | 22:47 |
| 18 Agu 11 - Pe | 18 Rmzn | 03:21 | 05:56 | 13:21 | 17:16 | 20:36 | 22:44 |
| 19 Agu 11 - Cu | 19 Rmzn | 03:24 | 05:57 | 13:21 | 17:15 | 20:34 | 22:40 |
| 20 Agu 11 - Ct | 20 Rmzn | 03:27 | 05:59 | 13:21 | 17:14 | 20:32 | 22:37 |
| 21 Agu 11 - Pa | 21 Rmzn | 03:30 | 06:01 | 13:21 | 17:13 | 20:29 | 22:34 |
| 22 Agu 11 - Pt | 22 Rmzn | 03:33 | 06:02 | 13:20 | 17:12 | 20:27 | 22:31 |
| 23 Agu 11 - Sa | 23 Rmzn | 03:36 | 06:04 | 13:20 | 17:11 | 20:25 | 22:28 |
| 24 Agu 11 - Ca | 24 Rmzn | 03:39 | 06:05 | 13:20 | 17:09 | 20:23 | 22:25 |
| 25 Agu 11 - Pe | 25 Rmzn | 03:42 | 06:07 | 13:20 | 17:08 | 20:21 | 22:22 |
| 26 Agu 11 - Cu | 26 Rmzn | 03:45 | 06:09 | 13:19 | 17:07 | 20:19 | 22:19 |
| 27 Agu 11 - Ct | 27 Rmzn | 03:48 | 06:10 | 13:19 | 17:06 | 20:17 | 22:15 |
| 28 Agu 11 - Pa | 28 Rmzn | 03:51 | 06:12 | 13:19 | 17:04 | 20:14 | 22:12 |
| 29 Agu 11 - Pt | 29 Rmzn | 03:53 | 06:13 | 13:18 | 17:03 | 20:12 | 22:09 |
Mübarek Ramazan ayi Pazar günü basladigi için Imâm-i Sârânî hz. hesabina göre bu sene kadir gecesi Ramazan'in 28. (27.08.2011) gününü 29. (28.08.2011) gününe baglayan gece olabilir. Resmiyette ise Ramazan'in 26sini 27sine baglayan gece olarak kabul edilir.
* * * Bristol Ramazan Imsakiyesi ile ilgili sorularıniz için Molla Cami Forum sayfamiza ziyaret ediniz..
Web sitenden ya da blogunda yayinlamak için buraya tıklayiniz.