· Aarau imsakiyesi
· Baden imsakiyesi
· Basel imsakiyesi
· Bern imsakiyesi
· Burgdorf imsakiyesi
· Davos imsakiyesi
· Fribourg imsakiyesi
· Genève imsakiyesi
· Kreuzlingen imsakiyesi
· Lausanne imsakiyesi
· Luzern imsakiyesi
· Romanshorn imsakiyesi
· Solothurn imsakiyesi
· St. Gallen imsakiyesi
· St.Gallen imsakiyesi
· St.Margrethen imsakiyesi
· St. Margrethen imsakiyesi
· Wetzikon imsakiyesi
· Winterthur imsakiyesi
· Zürich imsakiyesi
| Tarih | Imsak | Gunes | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | |
| 1 Agu 11 - Pt | 1 Rmzn | 03:33 | 06:04 | 13:43 | 17:45 | 21:11 | 23:15 |
| 2 Agu 11 - Sa | 2 Rmzn | 03:36 | 06:06 | 13:43 | 17:44 | 21:09 | 23:13 |
| 3 Agu 11 - Ca | 3 Rmzn | 03:38 | 06:07 | 13:43 | 17:44 | 21:08 | 23:10 |
| 4 Agu 11 - Pe | 4 Rmzn | 03:41 | 06:08 | 13:43 | 17:43 | 21:06 | 23:08 |
| 5 Agu 11 - Cu | 5 Rmzn | 03:44 | 06:09 | 13:43 | 17:42 | 21:05 | 23:05 |
| 6 Agu 11 - Ct | 6 Rmzn | 03:46 | 06:11 | 13:42 | 17:42 | 21:03 | 23:03 |
| 7 Agu 11 - Pa | 7 Rmzn | 03:49 | 06:12 | 13:42 | 17:41 | 21:02 | 23:01 |
| 8 Agu 11 - Pt | 8 Rmzn | 03:51 | 06:13 | 13:42 | 17:40 | 21:00 | 22:58 |
| 9 Agu 11 - Sa | 9 Rmzn | 03:54 | 06:14 | 13:42 | 17:40 | 20:59 | 22:56 |
| 10 Agu 11 - Ca | 10 Rmzn | 03:56 | 06:16 | 13:42 | 17:39 | 20:57 | 22:53 |
| 11 Agu 11 - Pe | 11 Rmzn | 03:58 | 06:17 | 13:42 | 17:38 | 20:56 | 22:51 |
| 12 Agu 11 - Cu | 12 Rmzn | 04:01 | 06:18 | 13:42 | 17:37 | 20:54 | 22:48 |
| 13 Agu 11 - Ct | 13 Rmzn | 04:03 | 06:20 | 13:41 | 17:37 | 20:52 | 22:46 |
| 14 Agu 11 - Pa | 14 Rmzn | 04:06 | 06:21 | 13:41 | 17:36 | 20:51 | 22:43 |
| 15 Agu 11 - Pt | 15 Rmzn | 04:08 | 06:22 | 13:41 | 17:35 | 20:49 | 22:41 |
| 16 Agu 11 - Sa | 16 Rmzn | 04:10 | 06:24 | 13:41 | 17:34 | 20:47 | 22:39 |
| 17 Agu 11 - Ca | 17 Rmzn | 04:12 | 06:25 | 13:41 | 17:33 | 20:45 | 22:36 |
| 18 Agu 11 - Pe | 18 Rmzn | 04:15 | 06:26 | 13:40 | 17:32 | 20:44 | 22:34 |
| 19 Agu 11 - Cu | 19 Rmzn | 04:17 | 06:27 | 13:40 | 17:31 | 20:42 | 22:31 |
| 20 Agu 11 - Ct | 20 Rmzn | 04:19 | 06:29 | 13:40 | 17:30 | 20:40 | 22:29 |
| 21 Agu 11 - Pa | 21 Rmzn | 04:21 | 06:30 | 13:40 | 17:29 | 20:38 | 22:26 |
| 22 Agu 11 - Pt | 22 Rmzn | 04:23 | 06:31 | 13:39 | 17:28 | 20:37 | 22:24 |
| 23 Agu 11 - Sa | 23 Rmzn | 04:26 | 06:33 | 13:39 | 17:27 | 20:35 | 22:21 |
| 24 Agu 11 - Ca | 24 Rmzn | 04:28 | 06:34 | 13:39 | 17:26 | 20:33 | 22:19 |
| 25 Agu 11 - Pe | 25 Rmzn | 04:30 | 06:35 | 13:39 | 17:25 | 20:31 | 22:16 |
| 26 Agu 11 - Cu | 26 Rmzn | 04:32 | 06:37 | 13:38 | 17:24 | 20:29 | 22:14 |
| 27 Agu 11 - Ct | 27 Rmzn | 04:34 | 06:38 | 13:38 | 17:23 | 20:27 | 22:12 |
| 28 Agu 11 - Pa | 28 Rmzn | 04:36 | 06:39 | 13:38 | 17:22 | 20:25 | 22:09 |
| 29 Agu 11 - Pt | 29 Rmzn | 04:38 | 06:41 | 13:37 | 17:21 | 20:23 | 22:07 |
Mübarek Ramazan ayi Pazar günü basladigi için Imâm-i Sârânî hz. hesabina göre bu sene kadir gecesi Ramazan'in 28. (27.08.2011) gününü 29. (28.08.2011) gününe baglayan gece olabilir. Resmiyette ise Ramazan'in 26sini 27sine baglayan gece olarak kabul edilir.
* * * Burgdorf Ramazan Imsakiyesi ile ilgili sorularıniz için Molla Cami Forum sayfamiza ziyaret ediniz..
Web sitenden ya da blogunda yayinlamak için buraya tıklayiniz.