· Aberdeen imsakiyesi
· Aberystwyth imsakiyesi
· Barnet imsakiyesi
· Belfast imsakiyesi
· Birmingham imsakiyesi
· Bournemouth imsakiyesi
· Bradford imsakiyesi
· Bristol imsakiyesi
· Cardiff imsakiyesi
· Croydon imsakiyesi
· Dublin imsakiyesi
· Edinburgh imsakiyesi
· Glasgow imsakiyesi
· Hackney imsakiyesi
· Leicester imsakiyesi
· London imsakiyesi
· Manchester imsakiyesi
· Newcastle upon Tyne imsakiyesi
· Norwich imsakiyesi
· Southampton imsakiyesi
· Stoke On Trent imsakiyesi
· Taunton imsakiyesi
| Tarih | Imsak | Gunes | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | |
| 1 Agu 11 - Pt | 1 Rmzn | 01:58 | 05:19 | 13:14 | 17:22 | 20:57 | 23:32 |
| 2 Agu 11 - Sa | 2 Rmzn | 02:04 | 05:21 | 13:14 | 17:21 | 20:56 | 23:28 |
| 3 Agu 11 - Ca | 3 Rmzn | 02:10 | 05:22 | 13:14 | 17:20 | 20:54 | 23:25 |
| 4 Agu 11 - Pe | 4 Rmzn | 02:15 | 05:24 | 13:14 | 17:19 | 20:52 | 23:21 |
| 5 Agu 11 - Cu | 5 Rmzn | 02:20 | 05:26 | 13:13 | 17:19 | 20:50 | 23:17 |
| 6 Agu 11 - Ct | 6 Rmzn | 02:25 | 05:27 | 13:13 | 17:18 | 20:49 | 23:14 |
| 7 Agu 11 - Pa | 7 Rmzn | 02:30 | 05:29 | 13:13 | 17:17 | 20:47 | 23:10 |
| 8 Agu 11 - Pt | 8 Rmzn | 02:34 | 05:30 | 13:13 | 17:16 | 20:45 | 23:07 |
| 9 Agu 11 - Sa | 9 Rmzn | 02:38 | 05:32 | 13:13 | 17:15 | 20:43 | 23:03 |
| 10 Agu 11 - Ca | 10 Rmzn | 02:43 | 05:33 | 13:13 | 17:14 | 20:41 | 23:00 |
| 11 Agu 11 - Pe | 11 Rmzn | 02:46 | 05:35 | 13:13 | 17:14 | 20:39 | 22:56 |
| 12 Agu 11 - Cu | 12 Rmzn | 02:50 | 05:36 | 13:13 | 17:13 | 20:38 | 22:53 |
| 13 Agu 11 - Ct | 13 Rmzn | 02:54 | 05:38 | 13:12 | 17:12 | 20:36 | 22:50 |
| 14 Agu 11 - Pa | 14 Rmzn | 02:58 | 05:40 | 13:12 | 17:11 | 20:34 | 22:46 |
| 15 Agu 11 - Pt | 15 Rmzn | 03:01 | 05:41 | 13:12 | 17:10 | 20:32 | 22:43 |
| 16 Agu 11 - Sa | 16 Rmzn | 03:05 | 05:43 | 13:12 | 17:09 | 20:30 | 22:40 |
| 17 Agu 11 - Ca | 17 Rmzn | 03:08 | 05:44 | 13:12 | 17:08 | 20:28 | 22:37 |
| 18 Agu 11 - Pe | 18 Rmzn | 03:11 | 05:46 | 13:11 | 17:06 | 20:26 | 22:33 |
| 19 Agu 11 - Cu | 19 Rmzn | 03:15 | 05:48 | 13:11 | 17:05 | 20:24 | 22:30 |
| 20 Agu 11 - Ct | 20 Rmzn | 03:18 | 05:49 | 13:11 | 17:04 | 20:22 | 22:27 |
| 21 Agu 11 - Pa | 21 Rmzn | 03:21 | 05:51 | 13:11 | 17:03 | 20:19 | 22:24 |
| 22 Agu 11 - Pt | 22 Rmzn | 03:24 | 05:52 | 13:10 | 17:02 | 20:17 | 22:21 |
| 23 Agu 11 - Sa | 23 Rmzn | 03:27 | 05:54 | 13:10 | 17:01 | 20:15 | 22:18 |
| 24 Agu 11 - Ca | 24 Rmzn | 03:30 | 05:56 | 13:10 | 16:59 | 20:13 | 22:15 |
| 25 Agu 11 - Pe | 25 Rmzn | 03:33 | 05:57 | 13:10 | 16:58 | 20:11 | 22:11 |
| 26 Agu 11 - Cu | 26 Rmzn | 03:35 | 05:59 | 13:09 | 16:57 | 20:09 | 22:08 |
| 27 Agu 11 - Ct | 27 Rmzn | 03:38 | 06:00 | 13:09 | 16:56 | 20:07 | 22:05 |
| 28 Agu 11 - Pa | 28 Rmzn | 03:41 | 06:02 | 13:09 | 16:54 | 20:04 | 22:02 |
| 29 Agu 11 - Pt | 29 Rmzn | 03:44 | 06:04 | 13:08 | 16:53 | 20:02 | 21:59 |
Mübarek Ramazan ayi Pazar günü basladigi için Imâm-i Sârânî hz. hesabina göre bu sene kadir gecesi Ramazan'in 28. (27.08.2011) gününü 29. (28.08.2011) gününe baglayan gece olabilir. Resmiyette ise Ramazan'in 26sini 27sine baglayan gece olarak kabul edilir.
* * * Croydon Ramazan Imsakiyesi ile ilgili sorularıniz için Molla Cami Forum sayfamiza ziyaret ediniz..
Web sitenden ya da blogunda yayinlamak için buraya tıklayiniz.