· Aarau imsakiyesi
· Baden imsakiyesi
· Basel imsakiyesi
· Bern imsakiyesi
· Burgdorf imsakiyesi
· Davos imsakiyesi
· Fribourg imsakiyesi
· Genève imsakiyesi
· Kreuzlingen imsakiyesi
· Lausanne imsakiyesi
· Luzern imsakiyesi
· Romanshorn imsakiyesi
· Solothurn imsakiyesi
· St. Gallen imsakiyesi
· St.Gallen imsakiyesi
· St.Margrethen imsakiyesi
· St. Margrethen imsakiyesi
· Wetzikon imsakiyesi
· Winterthur imsakiyesi
· Zürich imsakiyesi
| Tarih | Imsak | Gunes | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | |
| 1 Agu 11 - Pt | 1 Rmzn | 03:24 | 05:54 | 13:34 | 17:35 | 21:03 | 23:06 |
| 2 Agu 11 - Sa | 2 Rmzn | 03:26 | 05:56 | 13:34 | 17:35 | 21:01 | 23:04 |
| 3 Agu 11 - Ca | 3 Rmzn | 03:29 | 05:57 | 13:34 | 17:34 | 21:00 | 23:02 |
| 4 Agu 11 - Pe | 4 Rmzn | 03:32 | 05:58 | 13:34 | 17:34 | 20:58 | 22:59 |
| 5 Agu 11 - Cu | 5 Rmzn | 03:34 | 05:59 | 13:34 | 17:33 | 20:57 | 22:57 |
| 6 Agu 11 - Ct | 6 Rmzn | 03:37 | 06:01 | 13:33 | 17:33 | 20:55 | 22:55 |
| 7 Agu 11 - Pa | 7 Rmzn | 03:39 | 06:02 | 13:33 | 17:32 | 20:54 | 22:52 |
| 8 Agu 11 - Pt | 8 Rmzn | 03:42 | 06:03 | 13:33 | 17:31 | 20:52 | 22:50 |
| 9 Agu 11 - Sa | 9 Rmzn | 03:44 | 06:05 | 13:33 | 17:30 | 20:51 | 22:47 |
| 10 Agu 11 - Ca | 10 Rmzn | 03:47 | 06:06 | 13:33 | 17:30 | 20:49 | 22:45 |
| 11 Agu 11 - Pe | 11 Rmzn | 03:49 | 06:07 | 13:33 | 17:29 | 20:48 | 22:42 |
| 12 Agu 11 - Cu | 12 Rmzn | 03:51 | 06:08 | 13:33 | 17:28 | 20:46 | 22:40 |
| 13 Agu 11 - Ct | 13 Rmzn | 03:54 | 06:10 | 13:32 | 17:27 | 20:44 | 22:38 |
| 14 Agu 11 - Pa | 14 Rmzn | 03:56 | 06:11 | 13:32 | 17:27 | 20:43 | 22:35 |
| 15 Agu 11 - Pt | 15 Rmzn | 03:58 | 06:12 | 13:32 | 17:26 | 20:41 | 22:33 |
| 16 Agu 11 - Sa | 16 Rmzn | 04:01 | 06:14 | 13:32 | 17:25 | 20:39 | 22:30 |
| 17 Agu 11 - Ca | 17 Rmzn | 04:03 | 06:15 | 13:32 | 17:24 | 20:38 | 22:28 |
| 18 Agu 11 - Pe | 18 Rmzn | 04:05 | 06:16 | 13:31 | 17:23 | 20:36 | 22:25 |
| 19 Agu 11 - Cu | 19 Rmzn | 04:07 | 06:18 | 13:31 | 17:22 | 20:34 | 22:23 |
| 20 Agu 11 - Ct | 20 Rmzn | 04:10 | 06:19 | 13:31 | 17:21 | 20:32 | 22:20 |
| 21 Agu 11 - Pa | 21 Rmzn | 04:12 | 06:20 | 13:31 | 17:20 | 20:30 | 22:18 |
| 22 Agu 11 - Pt | 22 Rmzn | 04:14 | 06:21 | 13:31 | 17:19 | 20:29 | 22:16 |
| 23 Agu 11 - Sa | 23 Rmzn | 04:16 | 06:23 | 13:30 | 17:18 | 20:27 | 22:13 |
| 24 Agu 11 - Ca | 24 Rmzn | 04:18 | 06:24 | 13:30 | 17:17 | 20:25 | 22:11 |
| 25 Agu 11 - Pe | 25 Rmzn | 04:20 | 06:25 | 13:30 | 17:16 | 20:23 | 22:08 |
| 26 Agu 11 - Cu | 26 Rmzn | 04:22 | 06:27 | 13:29 | 17:15 | 20:21 | 22:06 |
| 27 Agu 11 - Ct | 27 Rmzn | 04:24 | 06:28 | 13:29 | 17:14 | 20:19 | 22:03 |
| 28 Agu 11 - Pa | 28 Rmzn | 04:26 | 06:29 | 13:29 | 17:13 | 20:18 | 22:01 |
| 29 Agu 11 - Pt | 29 Rmzn | 04:28 | 06:31 | 13:29 | 17:12 | 20:16 | 21:59 |
Mübarek Ramazan ayi Pazar günü basladigi için Imâm-i Sârânî hz. hesabina göre bu sene kadir gecesi Ramazan'in 28. (27.08.2011) gününü 29. (28.08.2011) gününe baglayan gece olabilir. Resmiyette ise Ramazan'in 26sini 27sine baglayan gece olarak kabul edilir.
* * * Davos Ramazan Imsakiyesi ile ilgili sorularıniz için Molla Cami Forum sayfamiza ziyaret ediniz..
Web sitenden ya da blogunda yayinlamak için buraya tıklayiniz.