· Aberdeen imsakiyesi
· Aberystwyth imsakiyesi
· Barnet imsakiyesi
· Belfast imsakiyesi
· Birmingham imsakiyesi
· Bournemouth imsakiyesi
· Bradford imsakiyesi
· Bristol imsakiyesi
· Cardiff imsakiyesi
· Croydon imsakiyesi
· Dublin imsakiyesi
· Edinburgh imsakiyesi
· Glasgow imsakiyesi
· Hackney imsakiyesi
· Leicester imsakiyesi
· London imsakiyesi
· Manchester imsakiyesi
· Newcastle upon Tyne imsakiyesi
· Norwich imsakiyesi
· Southampton imsakiyesi
· Stoke On Trent imsakiyesi
· Taunton imsakiyesi
| Tarih | Imsak | Gunes | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | |
| 1 Agu 11 - Pt | 1 Rmzn | 01:31 | 05:36 | 13:38 | 17:49 | 21:29 | 00:30 |
| 2 Agu 11 - Sa | 2 Rmzn | 01:31 | 05:38 | 13:38 | 17:48 | 21:28 | 00:24 |
| 3 Agu 11 - Ca | 3 Rmzn | 01:31 | 05:40 | 13:38 | 17:47 | 21:26 | 00:19 |
| 4 Agu 11 - Pe | 4 Rmzn | 01:31 | 05:41 | 13:38 | 17:46 | 21:24 | 00:13 |
| 5 Agu 11 - Cu | 5 Rmzn | 01:49 | 05:43 | 13:38 | 17:46 | 21:22 | 00:08 |
| 6 Agu 11 - Ct | 6 Rmzn | 02:03 | 05:45 | 13:38 | 17:45 | 21:20 | 00:03 |
| 7 Agu 11 - Pa | 7 Rmzn | 02:14 | 05:46 | 13:38 | 17:44 | 21:18 | 23:59 |
| 8 Agu 11 - Pt | 8 Rmzn | 02:22 | 05:48 | 13:38 | 17:43 | 21:16 | 23:54 |
| 9 Agu 11 - Sa | 9 Rmzn | 02:29 | 05:50 | 13:38 | 17:42 | 21:14 | 23:50 |
| 10 Agu 11 - Ca | 10 Rmzn | 02:36 | 05:51 | 13:37 | 17:41 | 21:12 | 23:45 |
| 11 Agu 11 - Pe | 11 Rmzn | 02:42 | 05:53 | 13:37 | 17:40 | 21:10 | 23:41 |
| 12 Agu 11 - Cu | 12 Rmzn | 02:47 | 05:55 | 13:37 | 17:39 | 21:08 | 23:37 |
| 13 Agu 11 - Ct | 13 Rmzn | 02:53 | 05:57 | 13:37 | 17:38 | 21:06 | 23:33 |
| 14 Agu 11 - Pa | 14 Rmzn | 02:58 | 05:58 | 13:37 | 17:37 | 21:04 | 23:29 |
| 15 Agu 11 - Pt | 15 Rmzn | 03:02 | 06:00 | 13:37 | 17:36 | 21:02 | 23:25 |
| 16 Agu 11 - Sa | 16 Rmzn | 03:07 | 06:02 | 13:36 | 17:35 | 21:00 | 23:21 |
| 17 Agu 11 - Ca | 17 Rmzn | 03:11 | 06:04 | 13:36 | 17:33 | 20:57 | 23:17 |
| 18 Agu 11 - Pe | 18 Rmzn | 03:15 | 06:05 | 13:36 | 17:32 | 20:55 | 23:14 |
| 19 Agu 11 - Cu | 19 Rmzn | 03:20 | 06:07 | 13:36 | 17:31 | 20:53 | 23:10 |
| 20 Agu 11 - Ct | 20 Rmzn | 03:23 | 06:09 | 13:35 | 17:30 | 20:51 | 23:06 |
| 21 Agu 11 - Pa | 21 Rmzn | 03:27 | 06:11 | 13:35 | 17:29 | 20:49 | 23:03 |
| 22 Agu 11 - Pt | 22 Rmzn | 03:31 | 06:12 | 13:35 | 17:27 | 20:46 | 22:59 |
| 23 Agu 11 - Sa | 23 Rmzn | 03:35 | 06:14 | 13:35 | 17:26 | 20:44 | 22:56 |
| 24 Agu 11 - Ca | 24 Rmzn | 03:38 | 06:16 | 13:34 | 17:25 | 20:42 | 22:52 |
| 25 Agu 11 - Pe | 25 Rmzn | 03:42 | 06:18 | 13:34 | 17:23 | 20:40 | 22:49 |
| 26 Agu 11 - Cu | 26 Rmzn | 03:45 | 06:19 | 13:34 | 17:22 | 20:37 | 22:45 |
| 27 Agu 11 - Ct | 27 Rmzn | 03:48 | 06:21 | 13:34 | 17:21 | 20:35 | 22:42 |
| 28 Agu 11 - Pa | 28 Rmzn | 03:51 | 06:23 | 13:33 | 17:19 | 20:33 | 22:39 |
| 29 Agu 11 - Pt | 29 Rmzn | 03:55 | 06:25 | 13:33 | 17:18 | 20:30 | 22:35 |
Mübarek Ramazan ayi Pazar günü basladigi için Imâm-i Sârânî hz. hesabina göre bu sene kadir gecesi Ramazan'in 28. (27.08.2011) gününü 29. (28.08.2011) gününe baglayan gece olabilir. Resmiyette ise Ramazan'in 26sini 27sine baglayan gece olarak kabul edilir.
* * * Dublin Ramazan Imsakiyesi ile ilgili sorularıniz için Molla Cami Forum sayfamiza ziyaret ediniz..
Web sitenden ya da blogunda yayinlamak için buraya tıklayiniz.