· Aberdeen imsakiyesi
· Aberystwyth imsakiyesi
· Barnet imsakiyesi
· Belfast imsakiyesi
· Birmingham imsakiyesi
· Bournemouth imsakiyesi
· Bradford imsakiyesi
· Bristol imsakiyesi
· Cardiff imsakiyesi
· Croydon imsakiyesi
· Dublin imsakiyesi
· Edinburgh imsakiyesi
· Glasgow imsakiyesi
· Hackney imsakiyesi
· Leicester imsakiyesi
· London imsakiyesi
· Manchester imsakiyesi
· Newcastle upon Tyne imsakiyesi
· Norwich imsakiyesi
· Southampton imsakiyesi
· Stoke On Trent imsakiyesi
· Taunton imsakiyesi
| Tarih | Imsak | Gunes | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | |
| 1 Agu 11 - Pt | 1 Rmzn | 01:23 | 05:16 | 13:30 | 17:44 | 21:34 | 23:03 |
| 2 Agu 11 - Sa | 2 Rmzn | 01:23 | 05:18 | 13:30 | 17:43 | 21:32 | 23:01 |
| 3 Agu 11 - Ca | 3 Rmzn | 01:23 | 05:19 | 13:30 | 17:42 | 21:30 | 23:00 |
| 4 Agu 11 - Pe | 4 Rmzn | 01:23 | 05:21 | 13:30 | 17:42 | 21:28 | 01:01 |
| 5 Agu 11 - Cu | 5 Rmzn | 01:23 | 05:23 | 13:30 | 17:41 | 21:25 | 01:02 |
| 6 Agu 11 - Ct | 6 Rmzn | 01:23 | 05:25 | 13:30 | 17:40 | 21:23 | 01:02 |
| 7 Agu 11 - Pa | 7 Rmzn | 01:23 | 05:27 | 13:30 | 17:39 | 21:21 | 00:52 |
| 8 Agu 11 - Pt | 8 Rmzn | 01:23 | 05:29 | 13:30 | 17:38 | 21:19 | 00:40 |
| 9 Agu 11 - Sa | 9 Rmzn | 01:23 | 05:31 | 13:30 | 17:37 | 21:17 | 00:31 |
| 10 Agu 11 - Ca | 10 Rmzn | 01:22 | 05:33 | 13:29 | 17:35 | 21:15 | 00:23 |
| 11 Agu 11 - Pe | 11 Rmzn | 01:22 | 05:35 | 13:29 | 17:34 | 21:12 | 00:15 |
| 12 Agu 11 - Cu | 12 Rmzn | 01:22 | 05:37 | 13:29 | 17:33 | 21:10 | 00:09 |
| 13 Agu 11 - Ct | 13 Rmzn | 01:22 | 05:39 | 13:29 | 17:32 | 21:08 | 00:02 |
| 14 Agu 11 - Pa | 14 Rmzn | 01:39 | 05:41 | 13:29 | 17:31 | 21:05 | 23:56 |
| 15 Agu 11 - Pt | 15 Rmzn | 01:56 | 05:43 | 13:29 | 17:30 | 21:03 | 23:51 |
| 16 Agu 11 - Sa | 16 Rmzn | 02:07 | 05:45 | 13:28 | 17:28 | 21:01 | 23:45 |
| 17 Agu 11 - Ca | 17 Rmzn | 02:17 | 05:47 | 13:28 | 17:27 | 20:58 | 23:40 |
| 18 Agu 11 - Pe | 18 Rmzn | 02:24 | 05:49 | 13:28 | 17:26 | 20:56 | 23:35 |
| 19 Agu 11 - Cu | 19 Rmzn | 02:32 | 05:51 | 13:28 | 17:25 | 20:53 | 23:30 |
| 20 Agu 11 - Ct | 20 Rmzn | 02:38 | 05:53 | 13:27 | 17:23 | 20:51 | 23:25 |
| 21 Agu 11 - Pa | 21 Rmzn | 02:44 | 05:55 | 13:27 | 17:22 | 20:49 | 23:21 |
| 22 Agu 11 - Pt | 22 Rmzn | 02:50 | 05:57 | 13:27 | 17:21 | 20:46 | 23:16 |
| 23 Agu 11 - Sa | 23 Rmzn | 02:55 | 05:58 | 13:27 | 17:19 | 20:44 | 23:12 |
| 24 Agu 11 - Ca | 24 Rmzn | 03:00 | 06:00 | 13:26 | 17:18 | 20:41 | 23:07 |
| 25 Agu 11 - Pe | 25 Rmzn | 03:05 | 06:02 | 13:26 | 17:16 | 20:39 | 23:03 |
| 26 Agu 11 - Cu | 26 Rmzn | 03:09 | 06:04 | 13:26 | 17:15 | 20:36 | 22:59 |
| 27 Agu 11 - Ct | 27 Rmzn | 03:14 | 06:06 | 13:26 | 17:13 | 20:34 | 22:55 |
| 28 Agu 11 - Pa | 28 Rmzn | 03:18 | 06:08 | 13:25 | 17:12 | 20:31 | 22:51 |
| 29 Agu 11 - Pt | 29 Rmzn | 03:22 | 06:10 | 13:25 | 17:10 | 20:28 | 22:47 |
Mübarek Ramazan ayi Pazar günü basladigi için Imâm-i Sârânî hz. hesabina göre bu sene kadir gecesi Ramazan'in 28. (27.08.2011) gününü 29. (28.08.2011) gününe baglayan gece olabilir. Resmiyette ise Ramazan'in 26sini 27sine baglayan gece olarak kabul edilir.
* * * Glasgow Ramazan Imsakiyesi ile ilgili sorularıniz için Molla Cami Forum sayfamiza ziyaret ediniz..
Web sitenden ya da blogunda yayinlamak için buraya tıklayiniz.