· Aberdeen imsakiyesi
· Aberystwyth imsakiyesi
· Barnet imsakiyesi
· Belfast imsakiyesi
· Birmingham imsakiyesi
· Bournemouth imsakiyesi
· Bradford imsakiyesi
· Bristol imsakiyesi
· Cardiff imsakiyesi
· Croydon imsakiyesi
· Dublin imsakiyesi
· Edinburgh imsakiyesi
· Glasgow imsakiyesi
· Hackney imsakiyesi
· Leicester imsakiyesi
· London imsakiyesi
· Manchester imsakiyesi
· Newcastle upon Tyne imsakiyesi
· Norwich imsakiyesi
· Southampton imsakiyesi
· Stoke On Trent imsakiyesi
· Taunton imsakiyesi
| Tarih | Imsak | Gunes | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | |
| 1 Agu 11 - Pt | 1 Rmzn | 01:55 | 05:19 | 13:14 | 17:22 | 20:58 | 23:34 |
| 2 Agu 11 - Sa | 2 Rmzn | 02:02 | 05:21 | 13:14 | 17:21 | 20:56 | 23:30 |
| 3 Agu 11 - Ca | 3 Rmzn | 02:08 | 05:22 | 13:14 | 17:21 | 20:54 | 23:26 |
| 4 Agu 11 - Pe | 4 Rmzn | 02:13 | 05:24 | 13:14 | 17:20 | 20:53 | 23:22 |
| 5 Agu 11 - Cu | 5 Rmzn | 02:19 | 05:25 | 13:14 | 17:19 | 20:51 | 23:19 |
| 6 Agu 11 - Ct | 6 Rmzn | 02:24 | 05:27 | 13:14 | 17:18 | 20:49 | 23:15 |
| 7 Agu 11 - Pa | 7 Rmzn | 02:28 | 05:28 | 13:13 | 17:17 | 20:47 | 23:11 |
| 8 Agu 11 - Pt | 8 Rmzn | 02:33 | 05:30 | 13:13 | 17:17 | 20:46 | 23:08 |
| 9 Agu 11 - Sa | 9 Rmzn | 02:37 | 05:32 | 13:13 | 17:16 | 20:44 | 23:04 |
| 10 Agu 11 - Ca | 10 Rmzn | 02:41 | 05:33 | 13:13 | 17:15 | 20:42 | 23:01 |
| 11 Agu 11 - Pe | 11 Rmzn | 02:45 | 05:35 | 13:13 | 17:14 | 20:40 | 22:58 |
| 12 Agu 11 - Cu | 12 Rmzn | 02:49 | 05:36 | 13:13 | 17:13 | 20:38 | 22:54 |
| 13 Agu 11 - Ct | 13 Rmzn | 02:53 | 05:38 | 13:13 | 17:12 | 20:36 | 22:51 |
| 14 Agu 11 - Pa | 14 Rmzn | 02:57 | 05:40 | 13:12 | 17:11 | 20:34 | 22:47 |
| 15 Agu 11 - Pt | 15 Rmzn | 03:00 | 05:41 | 13:12 | 17:10 | 20:32 | 22:44 |
| 16 Agu 11 - Sa | 16 Rmzn | 03:04 | 05:43 | 13:12 | 17:09 | 20:30 | 22:41 |
| 17 Agu 11 - Ca | 17 Rmzn | 03:07 | 05:44 | 13:12 | 17:08 | 20:28 | 22:38 |
| 18 Agu 11 - Pe | 18 Rmzn | 03:11 | 05:46 | 13:12 | 17:07 | 20:26 | 22:34 |
| 19 Agu 11 - Cu | 19 Rmzn | 03:14 | 05:48 | 13:11 | 17:06 | 20:24 | 22:31 |
| 20 Agu 11 - Ct | 20 Rmzn | 03:17 | 05:49 | 13:11 | 17:04 | 20:22 | 22:28 |
| 21 Agu 11 - Pa | 21 Rmzn | 03:20 | 05:51 | 13:11 | 17:03 | 20:20 | 22:25 |
| 22 Agu 11 - Pt | 22 Rmzn | 03:23 | 05:52 | 13:11 | 17:02 | 20:18 | 22:22 |
| 23 Agu 11 - Sa | 23 Rmzn | 03:26 | 05:54 | 13:10 | 17:01 | 20:16 | 22:18 |
| 24 Agu 11 - Ca | 24 Rmzn | 03:29 | 05:56 | 13:10 | 17:00 | 20:14 | 22:15 |
| 25 Agu 11 - Pe | 25 Rmzn | 03:32 | 05:57 | 13:10 | 16:59 | 20:11 | 22:12 |
| 26 Agu 11 - Cu | 26 Rmzn | 03:35 | 05:59 | 13:10 | 16:57 | 20:09 | 22:09 |
| 27 Agu 11 - Ct | 27 Rmzn | 03:38 | 06:00 | 13:09 | 16:56 | 20:07 | 22:06 |
| 28 Agu 11 - Pa | 28 Rmzn | 03:41 | 06:02 | 13:09 | 16:55 | 20:05 | 22:03 |
| 29 Agu 11 - Pt | 29 Rmzn | 03:43 | 06:04 | 13:09 | 16:53 | 20:03 | 22:00 |
Mübarek Ramazan ayi Pazar günü basladigi için Imâm-i Sârânî hz. hesabina göre bu sene kadir gecesi Ramazan'in 28. (27.08.2011) gününü 29. (28.08.2011) gününe baglayan gece olabilir. Resmiyette ise Ramazan'in 26sini 27sine baglayan gece olarak kabul edilir.
* * * London Ramazan Imsakiyesi ile ilgili sorularıniz için Molla Cami Forum sayfamiza ziyaret ediniz..
Web sitenden ya da blogunda yayinlamak için buraya tıklayiniz.