· Aberdeen imsakiyesi
· Aberystwyth imsakiyesi
· Barnet imsakiyesi
· Belfast imsakiyesi
· Birmingham imsakiyesi
· Bournemouth imsakiyesi
· Bradford imsakiyesi
· Bristol imsakiyesi
· Cardiff imsakiyesi
· Croydon imsakiyesi
· Dublin imsakiyesi
· Edinburgh imsakiyesi
· Glasgow imsakiyesi
· Hackney imsakiyesi
· Leicester imsakiyesi
· London imsakiyesi
· Manchester imsakiyesi
· Newcastle upon Tyne imsakiyesi
· Norwich imsakiyesi
· Southampton imsakiyesi
· Stoke On Trent imsakiyesi
· Taunton imsakiyesi
| Tarih | Imsak | Gunes | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | |
| 1 Agu 11 - Pt | 1 Rmzn | 01:15 | 05:21 | 13:22 | 17:32 | 21:12 | 00:06 |
| 2 Agu 11 - Sa | 2 Rmzn | 01:15 | 05:23 | 13:22 | 17:31 | 21:10 | 00:01 |
| 3 Agu 11 - Ca | 3 Rmzn | 01:15 | 05:25 | 13:22 | 17:30 | 21:08 | 23:56 |
| 4 Agu 11 - Pe | 4 Rmzn | 01:37 | 05:26 | 13:22 | 17:30 | 21:06 | 23:51 |
| 5 Agu 11 - Cu | 5 Rmzn | 01:50 | 05:28 | 13:22 | 17:29 | 21:04 | 23:47 |
| 6 Agu 11 - Ct | 6 Rmzn | 01:59 | 05:30 | 13:22 | 17:28 | 21:02 | 23:42 |
| 7 Agu 11 - Pa | 7 Rmzn | 02:07 | 05:31 | 13:21 | 17:27 | 21:01 | 23:38 |
| 8 Agu 11 - Pt | 8 Rmzn | 02:14 | 05:33 | 13:21 | 17:26 | 20:59 | 23:33 |
| 9 Agu 11 - Sa | 9 Rmzn | 02:20 | 05:35 | 13:21 | 17:25 | 20:57 | 23:29 |
| 10 Agu 11 - Ca | 10 Rmzn | 02:26 | 05:36 | 13:21 | 17:24 | 20:55 | 23:25 |
| 11 Agu 11 - Pe | 11 Rmzn | 02:32 | 05:38 | 13:21 | 17:23 | 20:53 | 23:21 |
| 12 Agu 11 - Cu | 12 Rmzn | 02:37 | 05:40 | 13:21 | 17:22 | 20:51 | 23:17 |
| 13 Agu 11 - Ct | 13 Rmzn | 02:42 | 05:41 | 13:21 | 17:21 | 20:49 | 23:13 |
| 14 Agu 11 - Pa | 14 Rmzn | 02:46 | 05:43 | 13:20 | 17:20 | 20:46 | 23:09 |
| 15 Agu 11 - Pt | 15 Rmzn | 02:51 | 05:45 | 13:20 | 17:19 | 20:44 | 23:05 |
| 16 Agu 11 - Sa | 16 Rmzn | 02:55 | 05:47 | 13:20 | 17:18 | 20:42 | 23:02 |
| 17 Agu 11 - Ca | 17 Rmzn | 02:59 | 05:48 | 13:20 | 17:17 | 20:40 | 22:58 |
| 18 Agu 11 - Pe | 18 Rmzn | 03:03 | 05:50 | 13:20 | 17:16 | 20:38 | 22:54 |
| 19 Agu 11 - Cu | 19 Rmzn | 03:07 | 05:52 | 13:19 | 17:15 | 20:36 | 22:51 |
| 20 Agu 11 - Ct | 20 Rmzn | 03:11 | 05:53 | 13:19 | 17:13 | 20:34 | 22:47 |
| 21 Agu 11 - Pa | 21 Rmzn | 03:14 | 05:55 | 13:19 | 17:12 | 20:31 | 22:44 |
| 22 Agu 11 - Pt | 22 Rmzn | 03:18 | 05:57 | 13:19 | 17:11 | 20:29 | 22:40 |
| 23 Agu 11 - Sa | 23 Rmzn | 03:22 | 05:59 | 13:18 | 17:10 | 20:27 | 22:37 |
| 24 Agu 11 - Ca | 24 Rmzn | 03:25 | 06:00 | 13:18 | 17:08 | 20:25 | 22:33 |
| 25 Agu 11 - Pe | 25 Rmzn | 03:28 | 06:02 | 13:18 | 17:07 | 20:22 | 22:30 |
| 26 Agu 11 - Cu | 26 Rmzn | 03:31 | 06:04 | 13:18 | 17:06 | 20:20 | 22:27 |
| 27 Agu 11 - Ct | 27 Rmzn | 03:35 | 06:05 | 13:17 | 17:04 | 20:18 | 22:23 |
| 28 Agu 11 - Pa | 28 Rmzn | 03:38 | 06:07 | 13:17 | 17:03 | 20:16 | 22:20 |
| 29 Agu 11 - Pt | 29 Rmzn | 03:41 | 06:09 | 13:17 | 17:02 | 20:13 | 22:17 |
Mübarek Ramazan ayi Pazar günü basladigi için Imâm-i Sârânî hz. hesabina göre bu sene kadir gecesi Ramazan'in 28. (27.08.2011) gününü 29. (28.08.2011) gününe baglayan gece olabilir. Resmiyette ise Ramazan'in 26sini 27sine baglayan gece olarak kabul edilir.
* * * Stoke On Trent Ramazan Imsakiyesi ile ilgili sorularıniz için Molla Cami Forum sayfamiza ziyaret ediniz..
Web sitenden ya da blogunda yayinlamak için buraya tıklayiniz.